華邦瀛光電始終專注LED全彩顯示屏的研發和生產,不斷注重產品的品質與創新。占公司員工總數10%的專業研發隊伍,奠定了華邦瀛光電新產品研發和滿足客戶特殊應用的基礎。
Product Features
磁吸式結構,前維護支架,維修工具可直接吸住模組,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模組、電源、接收卡均可從前方維護。
整箱可以進行前安裝,無需維修通道,LED顯示屏可緊貼墻壁安裝。
模組采用磁吸結構,可快速從箱體上取下和安裝,速度比市場上一般箱體安裝快5倍。
掛墻固定安裝,直接用舊結構,完美替代LCD,省時省力省心。16:9完美比例,4個箱體拼成55寸,可直接使用原LCD視頻源。
電源、系統卡和航空頭插座雙備份,采用雙路信號輸入,自動檢測信號的完整性。在一路電源發生故障的時候,另一路信號自動介入,保證LED顯示屏正常工作。
頂部和兩側隱藏式提手設計,單人單手輕松提取箱體。箱體四周帶防漏光條,讓拼縫更完美。
極致精準,壓鑄鋁箱體,完美無縫,對準槽+定位銷設計,萬無一失。
Technical Parameters
產品型號 | HBY-YN3 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | HBY-YN4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | HBY-YN5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素間距 | 5mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | HBY-YN6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 6mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | HBY-YN8 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 15625 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 8mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | HBY-YN10 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素間距 | 10mm | 刷新率 | 1920 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品詳細參數
產品型號 | HBY-YN3 | HBY-YN4 | HBY-YN6 | HBY-YN8 | HBY-YN5 | HBY-YN10 | |
模組組成 | 像素結構 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模組分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光學參數 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 16S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||||
使用參數 | 使用壽命 | 10萬小時 | |||||
工作穩定范圍 | -10-40 | ||||||
儲存穩定范圍 | -20-60 | ||||||
產品認證 |
![]() |
戶外廣告傳媒,政企工程、文化旅游、體育比賽等顯示系統。
公共場所的形象宣傳:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示、商業地產等顯示大屏設備,電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies